Agenda visual
Citas, estados y arrastrar para reordenar.

Función por función, con precios reales. Lo que otras cobran aparte —WhatsApp por mensaje, IA a $149.900, boleta por RUT— en Zitoria viene sin add-ons por función: con cuota incluida en tu plan.
No son diez herramientas sueltas: todo vive en una misma cuenta, sin add-ons por función. Lo esencial está en todos los planes; abajo ves qué suma cada uno.
Citas, estados y arrastrar para reordenar.
Tu micrositio propio, con tu marca.
Responde y agenda por WhatsApp, con tu cuota de IA.
Resúmenes y borradores. Tú decides.
Recordatorios y bandeja, con cuota por plan.
Arqueo diario y pagos en línea.
Lotes, vencimiento y kárdex al día.
Roles y metas; comisiones por profesional.
Prepago, cupones y bonos canjeables.
Cupos, inscripción y QR de acceso.
Informes de ventas, margen, ocupación y 360°.
Datos cifrados, consentimientos y 2FA.
Comparación honesta con los líderes del mercado chileno. Precios de la competencia tal como los publican (+IVA); Zitoria con IVA incluido.
| Función | ★ Recomendado Zitoria desde $17.990IVA incl. | Agenda Prodesde $15.900 +IVA | Reservoprecio por cotización | Encuadradodesde 0,6 UF +IVA | Skedudesde $19.990 +IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Captar clientes · agenda y reservas | |||||
| Reserva online 24/7 con micrositio propio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videoconsulta con sala automáticasin instalar Zoom ni cuentas extra | ✓ | ±add-on $8.500 | ✓ | ±vía Zoom/Meet | ±requiere Zoom/Meet |
| Lista de espera con autollenado de cupos | ★ | ± | – | – | – |
| Fichas clínicas por especialidad + odontograma FDIdental, psico, nutrición, veterinaria | ✓ | ±genérica | ✓ | ±sin odontograma | – |
| Recordatorios WhatsApp + email + «agregar al calendario» | ✓ | ± | ✓ | ± | ✓ |
| Portal del cliente (citas, historial y paquetes) | ✓ | ± | ± | ± | ✓ |
| Operar el negocio · caja, stock, pagos | |||||
| Caja / arqueo / punto de venta (POS) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Inventario con lotes y vencimiento (FEFO)farmacia, dental, retail | ★desde Growth | ± | ±básico | – | – |
| Comisiones a profesionales | ±solo Pro | ✓ | ✓ | – | – |
| Gift cards + paquetes/bonos + cupones | ✓ | ±plan Premium | ± | ±solo paquetes | ±solo cupones |
| Eventos / clases con cupos + QR de acceso | ✓ | ± | – | ±solo cursos | ±2,5% comisión |
| Multi-sucursal consolidada | ±solo Pro | ✓ | ✓ | ±centros federados | ±plan Ultra |
| Pagos online + seña anti no-show + cobro recurrente | ✓ | ±no guarda tarjeta | ✓ | ±+comisión % | ±config. manual |
| Fidelizar y crecer | |||||
| Reseñas a Google + encuesta NPS | ✓ | ✓ | ± | ±solo interna | ±NPS solo Ultra |
| Retención inteligente RFM (win-back, cumpleaños) | ±solo Pro | ± | ±club de puntos | ±recuperación | – |
| Marketplace / directorio que trae clientes | ✓ | ✓ | ± | – | – |
| Inteligencia artificial y datos | |||||
| Recepcionista IA incluida que agenda solapor WhatsApp y chat del sitio · usa tu cuota de IA | ✓según cuota | ±Sofía / Julia | ±vía terceros | ±solo plan 3 UF | –solo redacta textos |
| IA de negocio incluidacopiloto, resumen semanal, reactivación | ★cuota por plan | ±«Charly» $149.900/mes | ±notas clínicas | ±solo plan 3 UF | ±solo Ultra |
| WhatsApp incluido con cuota por planbandeja bidireccional, sin pago por mensaje | ★+ packs | ±add-on, 50–200/mes | ±pago por mensaje | ±solo plan 3 UF | ±50–100, luego cobra |
| Cumplimiento Ley 21.719RUT y ficha clínica cifrados, 2FA | ★ | ±solo consentimiento | ± | ± | – |
| Precio y transparencia | |||||
| Precio fijo en pesossin indexar a UF, sin cotización oculta | ✓ | ±+ add-ons | –precio oculto | –en UF | ✓ |
| WhatsApp e IA con cuota incluida (sin pago por mensaje) | ★ | – | – | – | – |
| Prueba gratis sin tarjeta | 14 días | ± | solo demo | ± | 7 días |
✓ incluido · ± con costo extra o solo en el plan más caro · – no disponible · ★ Zitoria líder o único. En Zitoria, la agenda, la caja, las fichas, los pagos, WhatsApp e IA (con cuota mensual según el plan) vienen en todos los planes; el inventario y los informes de ventas están desde Growth, y la reportería gráfica, las comisiones, la multi-sucursal y las campañas por segmento, en Pro. Elaborada en julio 2026 con información pública de agendapro.com, reservo.cl, encuadrado.com y skedu.com, y verificación de las capacidades de Zitoria. Las funciones y precios de terceros pueden cambiar.
Un recepcionista que agenda por WhatsApp y un copiloto que resume tu semana, incluidos con cuota de IA según tu plan. No un asistente de marketing a $149.900 al mes aparte.
Del turno al arqueo hasta la reseña en Google, todo en una misma cuenta. Sin integrar tres sistemas ni pagar por mensaje de WhatsApp ni por documento.
RUT y ficha clínica cifrados, consentimientos y doble factor — de fábrica. La ley de datos entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026.

En un minuto tienes tu agenda, tu página de reservas y tu asistente funcionando. Sin tarjeta, sin instalaciones.
14 días gratis · sin tarjeta · alta en 1 minuto